[LIVE A LIVE v65536 TID=0100CF801776C000 BID=CF22083371DDACB2]

{關鍵碼 (含共用函式及還原碼)}

580F0000 069A5638

580F1000 00000118

[還原碼 (當取消以下金手指時使用)]

040E0000 00962F48 B9033EA8

040E0000 00962F34 B9433EA9

040E0000 0095A040 A9454FF4

040E0000 00970A0C 2A0203F3

040E0000 00970FF8 0B190001

040E0000 00971024 0B190001

040E0000 0097104C 0B150001

040E0000 00971074 0B150001

040E0000 0097109C 0B150001

040E0000 009710C8 0B150001

040E0000 009710F0 0B150001

040E0000 00971118 0B150001

480D0000 00000000 00000050

640F01D0 00000000 0000004C

480D0000 00000000 00000058

640F01D0 00000000 000003E7

480D0000 00000000 00000190

640F01D0 00000000 000003E7

480D0000 00000000 00000178

640F01D0 00000000 00000063

480D0000 00000000 00000180

640F01D0 00000000 00000096

480D0000 00000000 000001A0

640F01D0 00000000 00000063

480D0000 00000000 000001A8

640F01D0 00000000 00000063

040E0000 0094C8E0 1E300009

[#01. 無限生命]

080E0000 04009FF8 D65F03C0 B9033EA8

080E0000 04009FF0 34000049 394CA2A9

040E0000 00962F48 94DA9C2A

[#02. 秒殺]

080E0000 04009FE8 D65F03C0 B9433EA9

080E0000 04009FE0 B9433EA8 34000049

040E0000 04009FDC 394CA2A9

040E0000 00962F34 94DA9C2A

[#03a 經驗倍率 (2x)]

080E0000 04009FD4 D65F03C0 A9454FF4

080E0000 04009FCC B9000288 0B080108

080E0000 04009FC4 B9400288 B9000268

080E0000 04009FBC 0B080108 B9400268

040E0000 0095A040 94DABFDF

[#03b 經驗倍率 (3x)]

080E0000 04009FB4 D65F03C0 A9454FF4

080E0000 04009FAC B9000288 0B080508

080E0000 04009FA4 B9400288 B9000268

080E0000 04009F9C 0B080508 B9400268

040E0000 0095A040 94DABFD7

[#03c 經驗倍率 (4x)]

080E0000 04009F94 D65F03C0 A9454FF4

080E0000 04009F8C B9000288 531E7508

080E0000 04009F84 B9400288 B9000268

080E0000 04009F7C 531E7508 B9400268

040E0000 0095A040 94DABFCF

[#03d 經驗倍率 (5x)]

080E0000 04009F74 D65F03C0 A9454FF4

080E0000 04009F6C B9000288 0B080908

080E0000 04009F64 B9400288 B9000268

080E0000 04009F5C 0B080908 B9400268

040E0000 0095A040 94DABFC7

[#03e 每戰升級]

040E0000 00970A0C 52800C93

[#04a 升級能力倍率 (2x)]

040E0000 00970FF8 0B000721

040E0000 00971024 0B000721

040E0000 0097104C 0B0006A1

040E0000 00971074 0B0006A1

040E0000 0097109C 0B0006A1

040E0000 009710C8 0B0006A1

040E0000 009710F0 0B0006A1

040E0000 00971118 0B0006A1

[#04b 升級能力倍率 (4x)]

040E0000 00970FF8 0B000B21

040E0000 00971024 0B000B21

040E0000 0097104C 0B000AA1

040E0000 00971074 0B000AA1

040E0000 0097109C 0B000AA1

040E0000 009710C8 0B000AA1

040E0000 009710F0 0B000AA1

040E0000 00971118 0B000AA1

[#04c 升級能力倍率 (8x)]

040E0000 00970FF8 0B000F21

040E0000 00971024 0B000F21

040E0000 0097104C 0B000EA1

040E0000 00971074 0B000EA1

040E0000 0097109C 0B000EA1

040E0000 009710C8 0B000EA1

040E0000 009710F0 0B000EA1

040E0000 00971118 0B000EA1

[#05a 移動倍率 (1.5x) 長按ZR]

040E0000 027C4A18 BD428E6C

80000200

040E0000 027C4A18 1E2F100C

20000000

[#05b 移動倍率 (2x) 長按ZR]

040E0000 027C4A18 BD428E6C

80000200

040E0000 027C4A18 1E20100C

20000000

[#05c 移動倍率 (2.5x) 長按ZR]

040E0000 027C4A18 BD428E6C

80000200

040E0000 027C4A18 1E20900C

20000000

[#06. 擊中機率 100%]

480D0000 00000000 00000050

640F01D0 00000000 00000064

[#07. 傷害上限 99999]

480D0000 00000000 00000058

640F01D0 00000000 0001869F

[#08. 生命上限 19999]

480D0000 00000000 00000190

640F01D0 00000000 00004E1F

[#09. 屬性上限 9999]

480D0000 00000000 00000178

640F01D0 00000000 0000270F

480D0000 00000000 00000180

640F01D0 00000000 0000270F

480D0000 00000000 000001A0

640F01D0 00000000 0000270F

480D0000 00000000 000001A8

640F01D0 00000000 0000270F

[#10a 攻擊傷害倍率 (2.5x)]

080E0000 04009F54 D65F03C0 1E300009

080E0000 04009F4C 1E210800 1E209001

080E0000 04009F44 35000069 394CA129

040E0000 04009F40 F940FA89

040E0000 0094C8E0 94DAF598

[#10b 攻擊傷害倍率 (5x)]

080E0000 04009F38 D65F03C0 1E300009

080E0000 04009F30 1E210800 1E229001

080E0000 04009F28 35000069 394CA129

040E0000 04009F24 F940FA89

040E0000 0094C8E0 94DAF591

[#10c 攻擊傷害倍率 (10x)]

080E0000 04009F1C D65F03C0 1E300009

080E0000 04009F14 1E210800 1E249001

080E0000 04009F0C 35000069 394CA129

040E0000 04009F08 F940FA89

040E0000 0094C8E0 94DAF58A

[#10d 攻擊傷害倍率 (30x)]

080E0000 04009F00 D65F03C0 1E300009

080E0000 04009EF8 1E210800 1E27D001

080E0000 04009EF0 35000069 394CA129

040E0000 04009EEC F940FA89

040E0000 0094C8E0 94DAF583

[#11a 60 FPS ★]

040E0000 0326B564 52800020

040E0000 013534D4 52800037

040E0000 0135EED8 1E6E1000

[#11b 30 FPS]

040E0000 0326B564 52800040

040E0000 013534D4 52800057

040E0000 0135EED8 1E601000

[此套金手指由 Eiffel2018 制作, 免費提供, 歡迎轉載, 但請註明來源出處]

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。